項目 | ポイント | 加点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
公園 | 徒歩で5分以内 | 1 | |||
バス停 | 徒歩で5分以内 | 2 | ||||
テニスコート | 徒歩で5分以内 | 1 | ||||
ゴミステーション | 徒歩で5分以内 | 1 | ||||
|
街路灯 | 1 | ||||
パトロール | 周遊コース | 1 | ||||
管理事務所 | 車で5分以内 | 1 | ||||
周辺建物 | 清楚、老朽 | 清楚 | 2 | |||
一部 | 1 | |||||
|
富士山 | 割合 | 相当 | 2 | ||
一部 | 1 | |||||
あしたか山 | 割合 | 相当 | 2 | |||
一部 | 1 | |||||
緑・木立 | 自然 | 1 | ||||
|
道路 | 塗装 | 1 | |||
周辺建物 | 清楚、老朽 | 清楚 | 2 | |||
一部 | 1 | |||||
周辺環境 | 閑静、国道、保養所 | 閑静 | 2 | |||
一部 | 1 | |||||
|
平坦地 | 5 | ||||
上り緩傾斜 | 4 | |||||
上り傾斜地又は下り傾斜地 | 3 | |||||
下り傾斜地又は不整地(三角地等) | 2 | |||||
急傾斜地又は沢地、窪地 | 1 |
[ 閉じる ]