今年、富士ゴルフコースは開場80年を迎えました。
これもひとえに、皆様のご愛顧の賜物と心より感謝いたしております。
2015シーズンはさらにご利用しやすいオーナー様特別優待料金をご用意いたしました!
富士山の麓、山中湖畔・富士ゴルフコースで爽快プレーをお楽しみください。
2015シーズン | 平日 | 日休日 | 土曜日 | |
---|---|---|---|---|
別荘オーナー様 特別優待料金 |
4/6~4/28、6/8~7/5、10/19~11/15 | 11,000 | 18,000 | 21,000 |
GW 4/29~5/2 | 13,400 | 18,900 | 20,800 | |
GW 5/3~5/5 | 21,000 | |||
GW 5/6 | 15,800 | |||
5/7~6/7、7/6~7/17、8/17~10/18 | 15,000 | 20,000 | 22,000 | |
7/18~8/16 | 19,000 | 23,000 | 25,000 | |
11/16~12/13 | 10,000 | 15,000 | 16,000 |
2015シーズン | 平日 | 日休日 | 土曜日 | |
---|---|---|---|---|
別荘オーナー プレミアムサービス ご契約者 特別優待料金 |
4/6~4/28、6/8~7/5、10/19~11/15 | 10,300 | 15,000 | 18,000 |
GW 4/29~5/2 | 11,400 | 16,900 | 18,800 | |
GW 5/3~5/5 | 19,000 | |||
GW 5/6 | 13,800 | |||
5/7~6/7、7/6~7/17、8/17~10/18 | 12,000 | 17,000 | 19,000 | |
7/18~8/16 | 16,000 | 20,000 | 22,000 | |
11/16~12/13 | 10,000 | 12,000 | 13,000 |
■営業期間:2015年12月13日迄
※表示料金(単位:円)は1ラウンドのキャディフィ、諸経費、利用税、消費税を含むお1人様の料金です。
※詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください。
■富士ゴルフコース
TEL.0555-62-2500 FAX.0555-62-0394
〒401-0501 山梨県南都留郡山中湖村山中262-1
www.fuji-gc.com/