

富士急山中湖畔別荘地 西区6丁目※所有権 富士山一望物件(富士ゴルフコース至近物件)
富士ゴルフコース、クラブハウス徒歩圏内。 高台にあり、富士山を望むことができる。(所有権土地)
エリア | 山中湖 | 種別 | 土地 | 価格 | 2,400 万円 ※法人売主の場合は建物消費税を含みます。 |
---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 881m² ( 266.5 坪) | 建物面積 | 0 m² ( 0 坪) |
エリア | 種別 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山中湖 | 土地 富士ゴルフコース至近物件 | ||||||||||
土地面積 | 建物面積 | ||||||||||
881m² ( 266.5 坪) | 0 m² ( 0 坪) | ||||||||||
価格 | 所在地 | ||||||||||
2,400万円 ※法人売主の場合は建物消費税を含みます。 |
山梨県南都留郡山中湖村山中字下り山263-44 | ||||||||||
評価 | |||||||||||
|
物件概要
所在地 | 山梨県南都留郡山中湖村山中字下り山263-44 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 富士急行線「富士山」駅より車で約30分(約18km)または、東富士五湖道路「山中湖IC」より車で約15分(約8.0km) | ||||||||||
評価 |
|
||||||||||
特長 | 富士山眺望 | ||||||||||
物件番号 | 1033 | ||||||||||
区画番号 | 西区6丁目 | ||||||||||
土地 | ●所有権 ●地目/原野●接面道路/南西側6.0m(舗装道路) |
||||||||||
建物 | 該当なし | ||||||||||
制限 | ●建ぺい率/15%(水平投影面積による) ●容積率/30%●都市計画法/都市計画区域非線引区域●他法規制/富士箱根伊豆国立公園第2種特別地域 高さ制限10m以下2階建以下 | ||||||||||
設備 | ●電気/東京電力 ●ガス/個別プロパンガス設置要 ●水道/私営水道(富士急行旭日丘簡易水道) ●汚水/個別浄化槽設置要 |
||||||||||
引渡 | ●現況/更地 ●引渡/相談 | ||||||||||
諸費用 | ●水道幹線接続料/1,038,900円(建築時/口径13㎜、20㎜の場合/消費税別) ●建築承諾書発行手数料/70,000円(建築時) | ||||||||||
備考 | ●広告有効期限/平成30年9月末日 ●取引態様/販売代理 富士急行株式会社 国土交通大臣(14)第818号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒151-0061東京都渋谷区初台1-55-7●売主/株式会社富士急リゾートアメニティ 国土交通大臣(3)第6924号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒401-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野字向切詰506番地の296 |
他にもこんな物件があります
-
山中湖 971m² 土地 2180万円 -
山中湖 1761.89m² 土地 2164万円 -
山中湖 2618.84m² 土地 2646万円 -
富士山眺望あり! 別荘地最南端用地 (富士月見丘3丁目219番地他5)
山中湖 3642.6m² 土地 2768万円 -
山中湖 2442.96m² 土地 2008万円