あしたか5‐18(十里木高原・あしたかの杜)
東側道路境界に溶岩の巨石があり、植生豊かな区画。自然の地形を生かした遊歩道等を備えた庭造りの楽しめる区画です。
エリア | 十里木 | 種別 | 土地 | 価格 | 871 万円 ※法人売主の場合は建物消費税を含みます。 |
---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 505.58m² ( 152.93 坪) | 建物面積 | 0 m² ( 0 坪) |
エリア | 種別 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十里木 | 土地 十里木高原・あしたかの杜 | ||||||||||
土地面積 | 建物面積 | ||||||||||
505.58m² ( 152.93 坪) | 0 m² ( 0 坪) | ||||||||||
価格 | 所在地 | ||||||||||
871万円 ※法人売主の場合は建物消費税を含みます。 |
静岡県裾野市須山字藤原2255番地内 | ||||||||||
評価 | |||||||||||
|
物件概要
所在地 | 静岡県裾野市須山字藤原2255番地内 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR御殿場線「御殿場」駅より車で約25分(約16.3km)、東名高速道路裾野ICより約20分(約12.4km) | ||||||||||
評価 |
|
||||||||||
特長 | - | ||||||||||
区画番号 | あしたか5‐18 ※お電話でお問い合わせの際は「区画番号」をお伝え下さい。 | ||||||||||
土地 | ●土地権利/所有権 ●地目/山林 ●接面道路/東側6m ●管理会社/株式会社エフ・ジェイ |
||||||||||
建物 | 該当なし | ||||||||||
制限 | ●建ぺい率/30% ●容積率/60% ●都市計画法/市街化調整区域(土地利用承認(土地第52-4、S48.6.18、直近の土地利用事業計画変更承認、都土第45-2、H16.7.7)都市計画法第43条の許可を受け建物を新築することが出来ます。) ●用途地域/指定無し ●他規制/高さ制限10m以下2階建以下 ●その他/別荘地管理規定・建築規定等の遵守義務 ●ペンション飲食店等の営業行為はできません | ||||||||||
設備 | ●電気/東京電力 ●ガス/各個プロパンガス設置要 ●水道/裾野市十里木高原簡易水道 ●汚水/集中浄化処理方式 ●施設/サービスセンター(24時間常在)・中央公園・氷穴公園・テニスコート・売店・喫茶店・消火栓 他 |
||||||||||
引渡 | ●現況/更地 ●引渡/即可 | ||||||||||
諸費用 | ●共益施設維持管理費/ 26,400円(土地のみ所有の場合) ●水道加入分担金/110,000円(建築時) ●汚水設備検査料/11,000円(建築時) ●建築工事施設使用料(建築工事実施時)/建物延床面積1㎡あたり1,100円 | ||||||||||
備考 | ●広告有効期限/2024年12月末日 ●取引態様/売主 富士急行株式会社 国土交通大臣(14)第818号 (社)山梨県宅地建物取引業協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒151-0061東京都渋谷区初台1-55-7 ●手付金等/受領する手付金等が売買価格の10%以下かつ1,000万円以下のため手付金保全措置は講じません | ||||||||||
関連リンク |
他にもこんな物件があります
-
十里木 554.34m² 土地 871万円 -
十里木 558.83m² 土地 879万円 -
山中湖 991.72m² 土地 832万円 -
十里木 522.35m² 土地 821万円 -
十里木 573.56m² 土地 815万円