【湖畔至近】歩いてすぐの山中湖(中区5-97)
国道至近、コンビニやスーパーが近く、生活に便利な区画です。
エリア | 山中湖 | 種別 | 土地 | 価格 | 1,462 万円 ※法人売主の場合は建物消費税を含みます。 |
---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 1,190.08m² ( 360 坪) | 建物面積 | 0 m² ( 0 坪) |
エリア | 種別 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山中湖 | 土地 | ||||||||||
土地面積 | 建物面積 | ||||||||||
1,190.08m² ( 360 坪) | 0 m² ( 0 坪) | ||||||||||
価格 | 所在地 | ||||||||||
1,462万円 ※法人売主の場合は建物消費税を含みます。 |
山梨県南都留郡山中湖村平野字向切詰506-296 | ||||||||||
評価 | |||||||||||
|
物件概要
所在地 | 山梨県南都留郡山中湖村平野字向切詰506-296 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 富士急行線「富士山」駅より車で約20分(約12.1km)または、東富士五湖道路「山中湖IC」より車で約15分(約6km) | ||||||||||
評価 |
|
||||||||||
特長 | 山中湖畔 徒歩10分圏内 | ||||||||||
区画番号 | 中区5-97 ※お電話でお問い合わせの際は「区画番号」をお伝え下さい。 | ||||||||||
土地 | <転貸借権>●借地権/(旧法20年/更新可) ●地目/山林 ●接面道路/北側5m ●土地所有者/山梨県 ●管理会社/株式会社富士急リゾートアメニティ |
||||||||||
建物 | 該当なし | ||||||||||
制限 | ●建ぺい率/20%(水平投影面積による) ●容積率/40% ●都市計画法/都市計画区域非線引区域 ●用途地域/指定無し ●他法規制/富士箱根伊豆国立公園第2種特別地域 高さ制限10m以下2階建以下 | ||||||||||
設備 | ●電気/東京電力 ●ガス/個別プロパンガス設置 ●水道/私営水道(富士急行旭日丘簡易水道) ●汚水/個別浄化槽設置要 | ||||||||||
引渡 | ●現況/更地 ●引渡/即可 | ||||||||||
諸費用 | ●賃貸借料/199,920円(年額非課税、[1㎡あたり168円]) ●共益費/6,230円(年額消費税込、[1㎡あたり4.76円])●水道幹線接続料/160,193円(建築時/口径13㎜、20㎜の場合/消費税込) ●建築承諾書発行手数料/70,000円(建築時) | ||||||||||
備考 | ●広告有効期限/2025年3月末日 ●取引態様/売主 富士急行株式会社 国土交通大臣(15)第818号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒151-0061東京都渋谷区初台1-55-7 |
他にもこんな物件があります
-
山中湖 1185.23m² 土地 1485万円 -
十里木 997.44m² 土地 1485万円 -
山中湖 1022.34m² 土地 1490万円 -
【明るい平坦地】太陽あふれるまぶしい土地(西区3-22-1)
山中湖 1189.89m² 土地 1491万円 -
山中湖 1173.55m² 土地 1378万円