※完成イメージパース
HOME > プラン&物件紹介 > 森へかえる家 山中湖 > Property
※完成イメージパース
参考プラン:2LDK ※西区2丁目32-5/7に建てた場合
新築建売別荘 参考プラン
2LDK
土地価格1,164万円
土地価格(転貸借権) ■土地面積:1378.51m²(416.00坪)/ ■床面積:137.46m²(41.65坪)
森と家をつなぐ大きな屋外テラス、森の香りや音、風のそよぎの中でくつろげるスペース。また、ファイヤースペースの設置など、屋外空間で家族や仲間と集い楽しめる仕掛けをご提案します。
土地
山中湖南岸、その穏やかな勾配の上に広がる豊かな大地。耳を澄ませば聞こえてくる樹々の音、鳥たちのさえずり。自然と一体化したランドスケープがそこには広がります。
区画番号 | 土地面積 | 土地販売価格 | おおよその坪単価 | |
---|---|---|---|---|
西区2丁目 | 32-5/7 | SOLD OUT | ||
32-6/8 | SOLD OUT | |||
34-10 | 1190.08m²(360坪) | 1,200万円 | 2.9 |
森へかえる家(西区2丁目)
総区画数 | 約3,000区画 |
---|---|
交通 | 富士急行線「富士山」駅より車で約20分(12.1km)東富士五湖道路山中湖ICより約10分(4.7km) |
所在地 | 山梨県南都留郡山中湖村平野字向切詰506番296他 |
管理 | (株)富士急リゾートアメニティ(常駐) |
設備・施設 | 東京電力、私営水道(富士急行旭日丘簡易水道)、街路灯、消化栓、プロパンガス(個別)、浄化槽個別設置要、他 |
水道幹線接続料 | 145,630円(税別、口径13mm・20mmの場合・接続時一括払 |
私道負担 | なし |
総開発面積 | 約380万m² |
道路幅員 | 4・5・6・8m(アスファルト舗装・一部未舗装) |
都市計画区域内 | 非線引区域 |
地目 | 山林(現況宅地) |
建ぺい率 | 土地面積500m²未満 10%・500m²以上1,000m²未満 15%・1,000m²以上 20%(水平投影面積による) |
容積率 | 土地面積500m²未満 20%・500m²以上1,000m²未満 30%・1,000m²以上 40%(水平投影面積による) |
法令上の制限 | 富士箱根伊豆国立公園特別地域第2種 |
土地所有者 | 山梨県 |
分譲形態 | 転貸借権(期間30年または20年、更新可) |
賃貸借料 | 土地1m²あたり年額170円(非課税、2018年4月改定、以後3年毎に改定予定) |
共益費 | 土地面積1²あたり年額4.76円(税別) |
水道基本料 | 17,418円(13mm)、19,140円(20mm)(税抜) |
山中湖:0120-232-236
十里木:055-998-1212
受付時間9:00〜18:00(土日祝も営業)
別荘に関するご質問・ご相談は、お気軽にお問い合わせください。携帯もOK。
次の休日に見学に行こう
お時間に余裕がある方は是非一度現地までお越しください。
資料請求はこちらから
興味のある別荘を見つけたら、無料でカタログをお送りします。