ゴルフ場近隣の人気エリアに佇む平坦地(西区7丁目93番地)(富士ゴルフコース至近物件)
別荘地内でも人気の高いゴルフ場近隣エリアに位置。敷地はフラットで、建築や外構計画を検討しやすい点が魅力。緑に囲まれた落ち着いた環境のなか、週末の別荘やセカンドハウスなど、多様なライフスタイルに合わせた活用が可能。隣地の西区7丁目94番地を含めた2区画セットでの購入もご相談可能。
| エリア | 山中湖 | 種別 | 土地 | 価格 | 1,200 万円 ※法人売主の場合は建物消費税を含みます。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1,190.08m² ( 360 坪) | 建物面積 | 0 m² ( 0 坪) |
| エリア | 種別 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山中湖 | 土地 富士ゴルフコース至近物件 | ||||||||||
| 土地面積 | 建物面積 | ||||||||||
| 1,190.08m² ( 360 坪) | 0 m² ( 0 坪) | ||||||||||
| 価格 | 所在地 | ||||||||||
| 1,200万円 ※法人売主の場合は建物消費税を含みます。 |
山梨県南都留郡山中湖村山中字下り山262-1 | ||||||||||
| 評価 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
物件概要
| 所在地 | 山梨県南都留郡山中湖村山中字下り山262-1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 富士急行線「富士山」駅より車で約20分(約12.1km)または、東富士五湖道路「山中湖IC」より車で約10分(約4.7km) | ||||||||||
| 評価 |
|
||||||||||
| 特長 | - | ||||||||||
| 区画番号 | 西区7-93 ※お電話でお問い合わせの際は「区画番号」をお伝え下さい。 | ||||||||||
| 土地 | <転貸借権>●借地権/(新法30年/更新可) ●地目/山林 ●接面道路/北側約5m ●土地所有者/山梨県 ●管理会社/株式会社富士急リゾートアメニティ |
||||||||||
| 建物 | 該当なし | ||||||||||
| 制限 | ●建ぺい率/20%(水平投影面積による) ●容積率/40% ●都市計画法/都市計画区域非線引区域 ●用途地域/指定無し ●他法規制/富士箱根伊豆国立公園第2種特別地域 高さ制限10m以下2階建以下 | ||||||||||
| 設備 | ●電気/東京電力 ●ガス/個別プロパンガス設置 ●水道/私営水道(富士急行旭日丘簡易水道) ●汚水/個別浄化槽設置要 |
||||||||||
| 引渡 | ●現況/更地 ●引渡/土地の所有者(山梨県)の承認を得られた後に引渡となります。 | ||||||||||
| 諸費用 | ●賃貸借料/202,300円(年額非課税、[1㎡あたり170円]) ●共益費/6,230円(年額消費税込、[1㎡あたり4.76円])●契約変更料/1,071,000円(土地1㎡当たり900円) ●水道幹線接続料/160,193円(建築時/口径13㎜、20㎜の場合/消費税込) ●建築承諾書発行手数料/70,000円(建築時) | ||||||||||
| 備考 | ●広告有効期限/2026年9月末日 ●取引態様/売主 富士急行株式会社 国土交通大臣(15)第818号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒151-0061東京都渋谷区初台1丁目55番7号 ●現況と図面が異なる場合には、現況を優先とします。 |
他にもこんな物件があります
-

陽光溢れる静寂のプライベート空間。ゆとりのアクセスも魅力の区画(西区9丁目8番地)
山中湖 1190.08m² 土地 1200万円 -

山中湖 1190.08m² 土地 1200万円 -

山中湖 1190.08m² 土地 1200万円 -

山中湖 1190.08m² 土地 1200万円 -

山中湖 2013m² 土地 1190万円











