【明るい森】静かな森の開けた一角(富士紅葉丘2-18)
遠くの山々を見渡せる立地です。静かな森のエリアですが、開けて日当たりのよい一角に位置。
エリア | 山中湖 | 種別 | 土地 | 価格 | 1,190 万円 ※法人売主の場合は建物消費税を含みます。 |
---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 2,013m² ( 609 坪) | 建物面積 | 0 m² ( 0 坪) |
エリア | 種別 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山中湖 | 土地 | ||||||||||
土地面積 | 建物面積 | ||||||||||
2,013m² ( 609 坪) | 0 m² ( 0 坪) | ||||||||||
価格 | 所在地 | ||||||||||
1,190万円 ※法人売主の場合は建物消費税を含みます。 |
山梨県南都留郡山中湖村平野字向切詰506-296 | ||||||||||
評価 | |||||||||||
|
物件概要
所在地 | 山梨県南都留郡山中湖村平野字向切詰506-296 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 富士急行線「富士山」駅より車で約20分(約12.1km)または、東富士五湖道路「山中湖IC」より車で約13分(約6km) | ||||||||||
評価 |
|
||||||||||
特長 | - | ||||||||||
区画番号 | 富士紅葉丘2-18 ※お電話でお問い合わせの際は「区画番号」をお伝え下さい。 | ||||||||||
土地 | <転貸借権>●借地権/(新法30年/更新可) ●地目/山林 ●接面道路/北西側5m ●土地所有者/山梨県 ●管理会社/株式会社富士急リゾートアメニティ |
||||||||||
建物 | 該当なし | ||||||||||
制限 | ●建ぺい率/20%(水平投影面積による) ●容積率/40% ●都市計画法/都市計画区域非線引区域 ●用途地域/指定無し ●他法規制/富士箱根伊豆国立公園第2種特別地域 高さ制限10m以下2階建以下 | ||||||||||
設備 | ●電気/東京電力 ●ガス/個別プロパンガス設置 ●水道/私営水道(富士急行旭日丘簡易水道) ●汚水/個別浄化槽設置要 |
||||||||||
引渡 | ●現況/更地 ●引渡/即可 | ||||||||||
諸費用 | ●賃貸借料/342,261円(年額非課税、[1㎡あたり170円]) ●共益費/10,541円(年額消費税込、[1㎡あたり4.76円])●水道幹線接続料/160,193円(建築時/口径13㎜、20㎜の場合/消費税込)●建築承諾書発行手数料/70,000円(建築時) | ||||||||||
備考 | ●広告有効期限/2025年3月末日 ●取引態様/販売代理 富士急行株式会社 国土交通大臣(15)第818号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒151-0061東京都渋谷区初台1-55-7 ●売主/株式会社富士急リゾートアメニティ 国土交通大臣(3)第6924号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒401-0502山梨県南都留郡山中湖村平野506-296 |
他にもこんな物件があります
-
山中湖 1289.25m² 土地 1155万円 -
【ゴルフ場至近】多様なニーズに応えてくれる土地(富士桜丘4丁目3番2号・5号)
山中湖 1586.76m² 土地 1138万円 -
【富士山眺望】清楚な街並みで富士山を身近に感じる(中区2-7-7)
山中湖 1190.08m² 土地 1253万円 -
十里木 550.87m² 土地 1116万円 -
【富士山眺望】富士山以外には何もないプライベート感(中区1-1-3)
山中湖 1190.08m² 土地 1089万円